Крановые электродвигатели
Электродвигатели крановые предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных
и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением.
Двигатели могут быть использованы и для механизмов длительного режима работы.
Наш прайс-лист: крановые электродвигатели
Электродвигатели крановые
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Об/мин. | Цена, рублей (с НДС) |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ | |||
ДМТФ 011-6 | 1,4 | 880 | 19 345 руб. |
МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 15 885 руб. |
ДМТФ 012-6 | 2,2 | 895 | 21 795 руб. |
МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 18 835 руб. |
ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 29 200 руб. |
ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 31 530 руб. |
МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 23 640 руб. |
ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 30 575 руб. |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 32 950 руб. |
МТН 112-6 | 5 | 915 | 24 735 руб. |
АМТФ 132М6 | 5 | 925 | 30 155 руб. |
АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 34 870 руб. |
АМТФ 132L6 | 7,5 | 925 | 33 620 руб. |
АМТН 132L6 | 7 | 925 | 38 575 руб. |
4МТФ 132LB6 | 7,5 | 925 | 32 245 руб. |
MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 32 245 руб. |
АМТФ 211-6 | 7 | 925 | 34 215 руб. |
MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 39 125 руб. |
МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 30 785 руб. |
MTF 311-6 | 11 | 945 | 48 770 руб. |
МТН 311-6 | 11 | 945 | 37 110 руб. |
MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 48 770 руб. |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 37 110 руб. |
MTF 312-6 | 15 | 955 | 55 280 руб. |
МТН 312-6 | 15 | 962 | 41 795 руб. |
MTF 312-8 | 11 | 705 | 55 280 руб. |
МТН 312-8 | 11 | 700 | 36 205 руб. |
MTF 411-6 | 22 | 935 | 71 065 руб. |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 61 040 руб. |
MTF 411-8 | 15 | 705 | 71 065 руб. |
МТН 411-8 | 15 | 715 | 61 040 руб. |
MTF 412-6 | 30 | 965 | 81 480 руб. |
МТН 412-6 | 30 | 960 | 69 255 руб. |
MTF 412-8 | 22 | 715 | 76 590 руб. |
МТН 412-8 | 22 | 715 | 69 255 руб. |
MTH 200LB6 | 30 | 960 | 68 945 руб. |
MTH 200LB8 | 22 | 715 | 68 945 руб. |
4МТМ 225М6 / МТН511-6** | 37 | 955 | 142 255 руб. |
4МТМ 225L6 / МТН512-6 | 55 | 955 | 141 825 руб. |
4МТМ 225М8 / МТН511-8 | 30 | 715 | 142 255 руб. |
4МТМ 225L8 / МТН512-8 | 37 | 725 | 143 210 руб. |
4МТН 280S6 | 75 | 955 | 261 020 руб. |
4МТН 280L6 | 110 | 970 | 266 840 руб. |
4MTH 280S10 / МТН611-10 | 45 | 570 | 220 330 руб. |
4MTH 280М10 / МТН612-10 | 60 | 575 | 254 115 руб. |
4МТН 280L10 / МТН613-10 | 75 | 575 | 278 070 руб. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ | |||
ДМТКФ 011-6 | 1,4 | 875 | 15 645 руб. |
ДМТКФ 012-6 | 2,2 | 880 | 17 080 руб. |
ДМТКФ 111-6 | 3,5 | 900 | 27 530 руб. |
ДМТКН 111-6 | 3 | 910 | 29 735 руб. |
ДМТКФ 112-6 | 5 | 910 | 29 380 руб. |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 30 575 руб. |
АМТКФ 132М6 | 5 | 905 | 29 140 руб. |
АМТКН 132М6 | 4,5 | 925 | 33 260 руб. |
АМТКФ 132L6 | 7,5 | 905 | 30 035 руб. |
АМТКН 132L6 | 7 | 925 | 34 515 руб. |
MTKF 311-6 | 11 | 910 | 38 935 руб. |
MTKF 311-8 | 7,5 | 690 | 38 935 руб. |
MTKF 312-6 | 15 | 955 | 47 920 руб. |
MTKF 312-8 | 11 | 705 | 47 920 руб. |
MTKF 411-6 | 22 | 935 | 62 555 руб. |
MTKF 411-8 | 15 | 705 | 62 555 руб. |
MTKF 412-6 | 30 | 965 | 72 410 руб. |
MTKF 412-8 | 22 | 715 | 69 615 руб. |
Цены приведены на основное монтажное и климатическое исполнение, другие исполнения на 5% выше.
ЗВОНИТЕ ПРЯМОЙ СЕЙЧАС!
- +7 (4922) 33-00-36, 53-39-84
- +7 (920) 623-77-33 (WhatsApp, Viber)
- +7 (904) 260-63-33 (дежурный)
Также у нас вы можете купить: